在园林、绿化工程中,苗木规格是衡量苗木质量、生长状态和应用价值的重要指标。通常会用一系列符号或数字来表示苗木的大小、形态等特征。以下是常见的苗木规格符号及其含义:

一、常见苗木规格符号及解释
| 符号 | 含义 | 说明 |
| 高度(H) | Height | 苗木从地面到顶端的垂直高度,单位一般为米(m)或厘米(cm) |
| 胸径(DBH) | Diameter at Breast Height | 距地面1.3米处的树干直径,常用于乔木类 |
| 地径(D) | Diameter at Ground | 地面处的树干直径,适用于灌木或小乔木 |
| 冠幅(C) | Crown Spread | 树冠在水平方向的最大宽度,单位为米(m)或厘米(cm) |
| 土球直径(S) | Root Ball Diameter | 带土球的直径,用于移植时判断土球大小,单位为厘米(cm) |
| 苗高(SH) | Seedling Height | 幼苗的高度,常用于播种苗或扦插苗 |
| 分枝点高(BH) | Branching Height | 主干上第一个分枝的位置,单位为米(m) |
| 株高(PH) | Plant Height | 整株植物的高度,常用于灌木或花卉 |
| 冠高比(CH) | Crown to Height Ratio | 冠幅与总高度的比例,反映树木的形态 |
| 干高(TH) | Trunk Height | 主干高度,即从地面到第一分枝点的高度 |
| 主干高度(MH) | Main Trunk Height | 与“干高”类似,指主干长度 |
二、常见的苗木规格表示方式举例
1. 乔木类
香樟:H 4m / DBH 8cm / C 2.5m
表示:高度4米,胸径8厘米,冠幅2.5米。
银杏:H 6m / DBH 10cm / S 120cm
表示:高度6米,胸径10厘米,带土球直径120厘米。
2. 灌木类
红叶石楠:H 1.5m / C 1.2m

表示:株高1.5米,冠幅1.2米。
黄杨:H 0.8m / C 0.6m
表示:株高0.8米,冠幅0.6米。
3. 草本/地被植物
麦冬:H 20cm / C 30cm
表示:植株高度20厘米,覆盖面积30厘米。
三、其他常用术语
| 术语 | 含义 |
| 带土球 | 指移植时保留根部土壤的苗木,常用于乔木、大灌木 |
| 裸根苗 | 不带土球,直接挖出根系的苗木,常用于小灌木或草本 |
| 容器苗 | 在容器中培育的苗木,便于运输和种植 |
| 分枝数 | 枝条数量,影响观赏效果和修剪难度 |
| 叶色/花色 | 如“金叶女贞”、“红花檵木”等,体现植物的观赏特性 |
四、注意事项

不同地区或行业可能对符号有不同习惯,如“地径”有时也称为“基径”。
规格标注应统一,避免混淆,如“H”和“PH”不要混用。
对于特殊植物(如竹类、藤本植物),规格表达方式可能有所不同。